close

鉅亨台北資料中心

台北 02 月 09 日 交易除油煙機

名稱                                最新指數       漲跌     漲跌幅       開盤       最高       最低
台股加權 9590.18 46.93 0.49 9555.52 9600.09 9540.51
台股水泥 115.93 2.26 1.99 113.67 115.93 113
台股食品 1387.83 3.91 0.28 1383.9 1390.14 1383.9
台股塑膠 267.93 -0.28 -0.1 268.47 269.28 267.32
台股紡織 484.85 2.8 0.58 482.04 485.26 481.39
台股電機 170.05 1.63 0.97 168.81 170.18 167.86
台股電器 42.51 0.4 0.95 42.13 42.51 42.11
台股化學 104.05 0.77 0.75 103.31 104.11 103.31
台股玻璃 38.32 -0.26 -0.67 38.58 38.94 38.21
台股造紙 207.26 8.9 4.49 198.36 209.62 198.36
台股鋼鐵 102.29 0.65 0.64 101.66 102.33 101.63
台股橡膠 328.99 2.91 0.89 326.08 328.99 325.67
台股汽車 249.71 1.06 0.43 248.65 249.71 247.83
台股電子 386.84 2.46 0.64 385.04 387.48 384.43
台股營建 256.44 0.62 0.24 255.82 256.44 254.75
台股運輸 60.91 -0.04 -0.07 60.99 61.1 60.69
台股飯店 114.96 1.04 0.91 113.92 115.01 113.72
台股金融保險 1091.29 1.53 0.14 1091.73 1093.48 1088.34
台股百貨 209.5 -0.14 -0.07 209.64 209.97 208.95
台股其他 245.72 0.19 0.08 245.57 246.15 244.93
摩根現貨
摩台指近1 355.4 0.5 0.14 354.9 355.5 354.8
台北店頭 131.31 0 0
OTC生醫 145.06 -0.33 -0.23 145.43 145.99 144.94
OTC紡織 154.3 -0.73 -0.47 155.03 155.03 154.3
OTC電機 145.8 0.59 0.41 145.31 146.17 145.31
OTC信網
OTC化學 77.87 1.18 1.54 76.69 78.21 76.69
OTC鋼鐵 128.11 -0.83 -0.64 129.34 129.66 126.73
OTC電子 183.05 1.83 1.01 181.38 183.55 181.38
OTC電週 66.32 0.24 0.36 66.1 66.55 66.02
OTC電組 71.92 0.27 0.38 71.74 72.26 71.74
OTC電通 72.7 0.26 0.36 72.46 73.39 72.37
OTC光電 27.12 -0.01 -0.04 27.22 27.28 27.12
OTC半導 47.24 0.94 2.03 46.32 47.3 46.32
OTC營建 96.46 0.19 0.2 96.27 96.46 95.92
OTC航運 65.43 -0.14 -0.21 65.57 65.75 65.11
OTC資服 94.43 1.31 1.41 93.13 94.97 93.13
OTC觀光 69.81 0.74 1.07 69.06 70.19 69.04
紐西蘭50 7121.63 0 0
澳洲綜合 5717.7 14.3 0.25 5703.4 5723.2 5690
日經225 18907.67 -99.93 -0.53 18942.04 18991.23 18874.91
東証TOPIX 1513.55 -10.6 -0.7 1518.19 1520.48 1511.21
東証TOPIX二部 5518.61 34.69 0.63 5484.2 5523.08 5476.84
日經SIMEX近月期指 18960 55 0.29 18920 18975 18910
南韓綜合 2065.88 0.8 0.04 2067.15 2072.69 2062.12
南韓200 267.69 -0.03 -0.01 267.99 268.91 267.21
上証A股 3333.2273 16.9593 0.51 3313.8534 3337.0987 3311.6361
上証B股 340.4923 1.7878 0.53 338.8128 340.4923 338.5593
深証A股 2044.8297 13.4396 0.66 2030.3953 2046.666 2029.1323
深証B股 1107.2984 4.7557 0.43 1101.9912 1109.192 1100.491
香港恆生 23525.14 40.01 0.17 23533.52 23644.63 23489.65
恆生HKFEY近月期指 23470 35 0.15 23422 23488 23422
國企股(H股) 10075.17 119.83 1.2 9981.11 10122.18 9981.11
紅籌股 3910.37 29.89 0.77 3881.84 3927.72 3881.84
新加坡海峽指數 3079.96 13.43 0.44 3067.14 3091.28 3067.14
馬來西亞綜合指數 1688.5 0 0
菲律賓綜合 7252.66 17.84 0.25 7238.45 7252.66 7227.85
印尼綜合 5372.077 10.989 0.2 5366.344 5384.956 5363.469
泰股綜合 1583.25 -6.04 -0.38 1592.91 1595.81 1582.6
印度BSE30指數 28329.7 39.78 0.14 28349.22 28469.48 28152.18
SP500電子盤近月期指 2303.75 13.5 0.59 2290.5 2307.75 2287.75
道瓊電子盤近月期指 20132 130 0.65 20010 20158 19982
NASDAQ電子盤近月期指 5210.25 19 0.37 5189.75 5219.25 5186.25
道瓊指數 20172.4 118.06 0.59 20061.73 20206.36 20061.73
NASDAQ指數 5713.85 31.4 0.55 5688.02 5722.71 5685.15
NYSE指數 11327.6786 75.8786 0.67 11274.3848 11339.7618 11274.3848
S&P500指數 2307.87 13.2 0.58 2296.7 2311.08 2296.61
羅素2000指數 1378.5263 19.7893 1.46 1359.3031 1379.7275 1359.3031
費城半導體指數 963.81 -8.33 -0.86 975.03 975.03 962.54
道瓊公用事業指數 664.72 -5.27 -0.79 668.88 670.94 662.79
AMEX綜合指數 2469.7941 2.5719 0.10 2478.2687 2478.8339 2467.0574
NASDAQ電腦股指數 3155.73 5.3 0.17 3153.61 3164.93 3147.7
AMEX高科技指數 1322.7369 7.5721 0.58 1317.9584 1326.4697 1317.1872
NYSE科技100指數 2293.1299 10.7019 0.47 2285.3308 2298.9805 2285.12
AMEX主要市場指數 2055.5063 11.7147 0.57 2044.508 2058.1617 2044.508
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 15617.3 63.26 0.41 15583.57 15635.82 15583.57
墨西哥IPC指數 47232.17 310.46 0.66 46907.01 47461.6 46850.09
巴西Bovespa指數 64964.8872 129.4859 0.20 64850.1065 65302.1645 64586.7294
阿根廷Merval指數 19302.25 154.33 0.81 19145.67 19378.85 19145.67
歐洲道瓊STOXX50指數 3040.2 31.42 1.04 3014.73 3042.35 3014.73
英國FTSE100指數 7229.5 40.68 0.57 7188.82 7238.74 7183.14
德國Xetra 11642.86 99.48 0.86 11584.4 11657.24 11548.18
法國CAC40指數 4826.24 59.64 1.25 4793.01 4831.31 4769.86
瑞士SMI市場指數 8437.54 58.81 0.70 8400.15 8438.88 8395.33
義大利FTSE MIB指數 18947.44 175.66 0.94 18845.67 18992.59 18650
荷蘭AEX指數 488.5 4.99 1.03 484.62 489.12 484.57
比利時BEL 3611.67 27.64 0.77 3591.99 3612.83 3587.42
芬蘭OMX25 3681.9313 29.4411 0.81 3660.6305 3683.4496 3660.6305
瑞典OMX 1557.497 8.258 0.53 1549.4036 1557.497 1545.694
奧地利ATX指數 2737.49 31.38 1.16 2704.56 2739.25 2702.02
匈牙利BUX指數 32949.08 353.16 1.08 32598.01 32954.07 32598.01
波蘭WIG指數 56785.52 1142.88 2.05 55902.82 56869.97 55879.1
希臘ASE指數 608.79 -2.07 -0.34 610.4 613.82 602.43
西班牙IBEX35指數 9438.4 108.7 1.17 9353.9 9444.9 9318.1
南非FTSJ


餐廳油煙處理油煙處理DIY>廚房油煙處理油煙處理設備F211590752A93E2D
arrow
arrow

    ztt918g4d2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()